扫一扫二维码
主营产品: 黑白打印机,彩色打印机
全国服务热线:
025-83217659
功能介绍
黑白多功能数码复合机
扫描时可通过操作面板上的操作直接将扫描数据传送至联网的PC,或者将扫描数据作为电子邮件附件发送
使用操作面板上的身份证复印键,通过4步操作即可将身份证、信用卡、驾照及名片的两面复印到纸张的同一面
此功能可将2页或4页等多页原稿复印在一张纸上输出,简化资料分发和保管工作,还能够减少纸张消耗
一目了然,便于操作的5行LCD显示面板
产品详情
基本规格
机型 | TASKalfa 2011 | |
主要功能 | 复印/打印/扫描 (TASKalfa 2011&TASKalfa 2211可选配传真) | |
成像方式 | 激光电子成像 | |
CPU | 500MHz | |
内存 | 256MB | |
预热时间 | 18.8秒 | |
(从主电源开启) |
| |
供纸能力 | 标配 | 400张:1?300张(纸盒) 100张(手送) |
大 | 1300张(需另选PF-480?3) | |
纸张尺寸 | 纸盒 | A5R-A3 |
手送 | A6R-A3 | |
纸张克重 | 纸盒 | 64 - 105 g/m? |
手送 | 45 - 160 g/m? | |
双面打印 | 纸张尺寸:A5R至A3;纸张重量:64至105g/m? | |
TASKalfa 2010/2011选配;TASKalfa 2210/2211标配 | ||
LED显示屏(背光 | 5行 | |
128?64点 | ||
外观尺寸 | 565x527x485mm(带原稿盖板) | |
重量 | 27kg(带原稿盖板) | |
功耗 | 复印/打印模式 | 385w或以下 |
(标准配置) | 待机模式 | 75w或以下 |
| 睡眠模式 | 1.54w或以下 |
噪音 | 复印/打印模式 | 62dB(A) |
(ISO7779/ |
| |
ISO9296) | 待机模式 | 40dB(A) |
※在温度为22℃和60%湿度的环境下 |
|
|
复印功能
机型 | TASKalfa 2011 | |
复印尺寸 | 大A3-小A6R | |
复印速度 | 20cpm | |
分辨率 | 600*600dpi | |
首张复印时间 | 5.7秒(通过稿台扫描) | |
缩放倍率 | 手动 | 25%-400%(以1%为增量) |
预定义 | 5缩5放 | |
连续复印张数 | 1-999 | |
多合一复印 | 2合1, 4合1 | |
ID卡复印 | 支持 |
打印功能
机型 | TASKalfa 2011 | |
打印速度 | 单面 | 20页/分钟 |
双面 | 10页/分钟 | |
支持的操作系统 | Windows Server 2003、 Windows Server 2008、Windows XP、 | |
Windows Vista、Windows 7、 Windows 8、Mac OS X Ver.10.5或更高版本、Linux OS | ||
分辨率 | Fast1200dpi | |
打印语言 | GDI | |
接口 | USB2.0高速?1;100BASE-TX/10BASE-T※ | |
EcoPrint | 是 | |
打印文件夹的数量 | 30 |
扫描功能
机型 | TASKalfa 2011 | |
色彩选择 | 全彩;灰度;黑白 | |
扫描速度 | 单面 | 通过USB线进行扫描:22/14页/分钟(黑白/彩色) |
(A4,300dpi) | 通过网线进行扫描:22/4.3页/分钟(黑白/彩色) | |
| 双面 | 通过USB线进行扫描:8/6页/分钟(黑白/彩色) |
| 通过网线进行扫描:8/4.3页/分钟(黑白/彩色) | |
分辨率 | 彩色 | 300dpi,200dpi |
黑白 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, | |
图像质量模式 | 文字、图片、文字 图片 | |
发送方式 | 扫描至PC(SMB);扫描至电子邮件;TWAIN扫描,WIA扫描 | |
地址存储 | 30个地址 |