扫一扫二维码
主营产品: 黑白打印机,彩色打印机
全国服务热线:
025-83217659
功能介绍
多功能一体机
可使用手指直观地进行操作。滑动、拖曳、点击、点击两次,共4种操作动作。滚动及翻页操作非常流畅
虽然是黑白多功能机,但装载了高速彩色扫描仪,可轻松地将大量纸质文件转换成电子文件
通过使用认证功能来防止未经授权的用户操作及非法访问多功能机。可在多功能机上加装IC卡读卡器(选配)
可使用Print Utility、Mopria?Print和AirPrint执行打印
产品详情
具有强大的文档处理和管理功能,大大提升工作效率,支持IOS,Android移动设备无线打印扫描、手指点击操作、高速扫描、无纸化传真,系富士施乐高端数码多功能产品。
复印/打印
黑白35张/分钟
扫描
彩色/黑白55张/分钟
高精度打印、操作面板快速恢复、环保材料等实用亮点颇多
基本功能/复印功能
项目 | 内容 | |
V3065 | ||
形式 | 桌面型 / 控制台式 | |
内存容量 | 4 GB(大:4 GB) | |
硬盘容量*1 | 大于160 GB(可用空间:128 GB) | |
扫描分辨率 | 600 ? 600 dpi | |
复印分辨率 | 600 ? 600 dpi | |
预热时间 | 少于32秒、主电源接通时少于22秒(室温23℃) | |
原稿尺寸 | 单张纸或书籍的大尺寸均为297 ? 432 mm(A3, 11 x 17") | |
纸张大小 | 大 | A3、11 ? 17" |
小 | A5 | |
[明信片(100?148 mm)和信封Monarch (191 ? 98 mm), 使用旁路送纸盘时] | ||
图像缺失宽度 | 顶边 5.0 mm、底边 5.0 mm、左/右 5.0 mm | |
纸张重量*2 | 纸盘 | 60?256 gsm |
手送纸盘 | 60?216 gsm | |
首页输出时间 | 4.5秒(A4横向) | |
连续复印速度*3 | A4横向/B5横向 | 35 ppm |
A4 | 26 ppm | |
B5 | 26 ppm | |
B4 | 22 ppm | |
A3 | 19 ppm | |
纸盘容量*4 | 标准 | 双纸盘机型:500张 ? 2层 手送纸盘 100张 |
4个纸盘机型:500张 ? 4层 手送纸盘 100张 | ||
大 | 双纸盘机型:1100张 [标准] | |
4个纸盘机型:2100张 [标准] | ||
出纸盘容量*5 | 上方中央出纸口:250张(A4横向)、 下方中央出纸口:250张(A4横向) | |
电源 | AC220?240 V ?10 %、8 A、50/60 Hz共用 | |
大功耗 | 少于1.76 kW(AC220 V ?10%) | |
少于1.92 kW(AC240 V ?10%) | ||
睡眠模式:少于1.0 W(AC220 V ?10%) | ||
就绪模式:少于81 W | ||
尺寸 | 双纸盘机型:宽 590 毫米 ? 深 659 毫米 ? 高 882 毫米 | |
4个纸盘机型:宽 616 毫米 ? 深 659 毫米 ? 高 1119 毫米 | ||
重量*6 | 双纸盘机型:59 千克 | |
4个纸盘机型:75 千克 |
*1 并非全部内存容量都能被客户所使用。
*2 建议使用富士施乐推荐的纸张。因使用条件不同,有时不能正常打印。
*3 速度可能会因调整画质而减缓。
*4 80 gsm 纸张(其中手送纸盘纸张为70 gsm)。
*5 64 gsm 纸张。
*6 不包含硒鼓。
打印功能
项目 | 内容 | |
形式 | 内置型 | |
连续打印速度*1 | 与基本功能/复印功能相同 | |
打印分辨率 | 1200 ? 1200 dpi | |
页面记述语言 | 标准 | PCL5 / PCL6 |
选配 | Adobe?PostScript?3TM | |
OS | 标配 (PCL驱动程序) | Windows?10 (32位) |
Windows?10 (64位) | ||
Windows?8.1 (32位) | ||
Windows?8.1 (64位) | ||
Windows?8 (32位) | ||
Windows?8 (64位) | ||
Windows?7 (32位) | ||
Windows?7 (64位) | ||
Windows Vista?(32位) | ||
Windows Vista?(64位) | ||
Windows Server?2012 R2 (64位) | ||
Windows Server?2012 (64位) | ||
Windows Server?2008 R2 (64位) | ||
Windows Server?2008 (32位) | ||
Windows Server?2008 (64位) | ||
Windows Server?2003 (32位) | ||
Windows Server?2003 (64位) | ||
标配 (Mac OS X驱动程序) | Mac OS X 10.5 Leopard | |
Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
Mac OS X 10.7 Lion | ||
OS X 10.8 Mountain Lion | ||
OS X 10.9 Mavericks | ||
OS X 10.10 Yosemite | ||
选配 (Adobe?PostScript?3TM驱动程序) | Windows?10 (32位) | |
Windows?10 (64位) | ||
Windows?8.1 (32位) | ||
Windows?8.1 (64位) | ||
Windows?8 (32位) | ||
Windows?8 (64位) | ||
Windows?7 (32位) | ||
Windows?7 (64位) | ||
Windows Vista?(32位) | ||
Windows Vista?(64位) | ||
Windows Server?2012 R2 (64位) | ||
Windows Server?2012 (64位) | ||
Windows Server?2008 R2 (64位) | ||
Windows Server?2008 (32位) | ||
Windows Server?2008 (64位) | ||
Windows Server?2003 (32位) | ||
Windows Server?2003 (64位) | ||
Mac OS X 10.5 Leopard | ||
Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
Mac OS X 10.7 Lion | ||
OS X 10.8 Mountain Lion | ||
OS X 10.9 Mavericks | ||
OS X 10.10 Yosemite | ||
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
*1 速度可能会因调整画质而减缓。根据文件类型不同,打印速度可能会减缓。
扫描功能
项目 | 内容 | |
形式 | 彩色扫描仪 | |
扫描分辨率 | 600 ? 600 dpi、400 ? 400 dpi、300 ? 300 dpi、200 ? 200 dpi | |
扫描速度*1 | 自动双面输稿器 | 黑白:55 ppm、 彩色:55 ppm |
[富士施乐标准原稿A4横向、200dpi、扫描至机密邮箱] | ||
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
*1 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。
自动双面输稿器
项目 | 内容 |
ApeosPort-V 3065 | |
原稿尺寸 | 大:A3、11 ? 17" |
小:A5*1 | |
纸张重量 | 38?128 gsm(双面模式下:50?128 gsm) |
堆叠容量*2 | 110张 |
进稿速度 (A4横向,单面) | 黑白:35 ppm |
彩色:35 ppm |
*1 小非标准尺寸为125 ? 85 mm.
*2 64 gsm 纸张。