扫一扫二维码
主营产品: 黑白打印机,彩色打印机
全国服务热线:
025-83217659
功能介绍
带给您全新的工作方式
如安装“Smart WelcomEyes Advance 2(高级智能眼2代)”,机器可自动识别用户
只需注册用户信息,即可自动将该用户信息共享至所有机器上,用户可在任意一台机器上登录打印
高图像品质带来逼真效果,对于文本和图像还原性要求较高的作业需求也可轻松满足
标准纸盘支持克重为52?300gsm的纸张,长可支持320?1200mm的纸张
产品详情
它能改变您管理工作空间的方式、并帮助您重新规划运营流程、精简通信方式
在办公室内
无需打断工作和思路,连接更顺畅
外出时
无论何时何地,都能畅通无阻地开展业务。大幅提升业绩效果
打破部门壁垒
使用同一系列产品即可满足企业内部各种不同需求,强化企业竞争力
复印/打印
彩色/黑白35张/分钟
扫描
彩色/黑白80张/分钟
(单次双面扫描时:黑白:154页/分钟、彩色:154页/分钟)
基本功能/复印功能
项目 | 内容 | |
C3371 | ||
形式 | 桌面型/控制台式 | |
内存容量 | 4GB(大:4GB) | |
硬盘容量*1 | 大于160GB(可用空间:128GB) | |
彩色功能 | 全彩 | |
扫描分辨率 | 600?600dpi | |
打印分辨率 | 1200?2400dpi(高分辨率图片) | |
600?600dpi(文本/文本图片/照片/地图) | ||
预热时间 | [开启嵌入式插件和定制服务时*2] | |
少于36秒、主电源接通时少于30秒(室温23℃) | ||
[关闭嵌入式插件和定制服务时*2] | ||
少于30秒、主电源接通时少于24秒(室温23℃) | ||
原稿尺寸 | 单张纸或书籍的大尺寸均为297?432mm(A3,11?17") | |
纸张大小 | 大 | SRA3(320?450mm)、12?18"(305?457mm)、A3 |
[使用手送纸盘时为12?19"(305?483mm)] | ||
小 | A5、明信片(100?148mm) | |
[使用手送纸盘时为89?98mm] | ||
图像缺失宽度 | 前端5.0mm、后端5.0mm、左/右5.0mm | |
纸张重量*3 | 纸盘 | 52?300gsm |
手送纸盘 | 52?300gsm | |
首页输出时间 | 黑白*4 | 4.9秒 |
彩色*5 | 6.7秒 | |
连续复印速度*6 | A4横向/B5横向 | 黑白:35 |
A4/B5 | 黑白:27 | |
B4 | 黑白:23 | |
A3 | 黑白:19 | |
纸盘容量*7 | 标准 | 复合纸盘机型:500张?2层+810张+1175张+手送纸盘90张 |
4个纸盘机型:500张?4层+手送纸盘90张 | ||
2个纸盘机型:500张?2层+手送纸盘90张 | ||
选配 | 大容量纸盘B1:2030张 | |
大 | 复合纸盘机型:5105张(复合纸盘机型+大容量纸盘B1) | |
4个纸盘机型:4120张(4个纸盘机型+大容量纸盘B1) | ||
2个纸盘机型:1090张(2个纸盘机型) | ||
出纸盘容量*8 | 上方中央出纸口:250张(A4横向) | |
下方中央出纸口:250张(A4横向) | ||
电源 | AC220?240V?10%、10A、50/60Hz共用 | |
| 2.2kW(AC220V?10%) | |
2.4kW(AC240V?10%) | ||
睡眠模式:0.5W(AC230V) | ||
就绪模式:75W(AC230V) | ||
| 宽669毫米?深723毫米?高1141毫米(不含支架脚时,宽度为663毫米。) | |
2个纸盘机型:宽620毫米?深723毫米?高880毫米 | ||
| 4个纸盘机型:132千克 | |
2个纸盘机型:105千克 |
*1 并非全部内存容量都能被客户所使用。
*2 嵌入式插件和定制服务的默认出厂设置为开启。用户可根据需要更改设置。
*3 建议使用富士施乐推荐的纸张。因使用条件不同,有时不能正常打印。
*4 A4横向/黑白优先模式下。
*5 A4横向/彩色优先模式下。
*6 单位是张/分钟。速度可能会因调整画质而减缓。
*7 80gsm纸张。
*8 64gsm纸张。
*9 不包含硒鼓。
打印
项目 | 内容 | |
形式 | 内置型 | |
连续打印速度*1 | 与基本功能/复印功能相同 | |
打印分辨率 | 600?600dpi、1200?1200dpi、1200?2400dpi | |
页面记述语言 | 标准 | PCL5/PCL6 |
选配 | Adobe?PostScript?3TM | |
支持的操作系统 | 标配(PCL驱动程序) | Windows?10(32位) |
Windows?10(64位) | ||
Windows?8.1(32位) | ||
Windows?8.1(64位) | ||
Windows?8(32位) | ||
Windows?8(64位) | ||
Windows?7(32位) | ||
Windows?7(64位) | ||
Windows Vista?(32位) | ||
Windows Vista?(64位) | ||
Windows Server?2012R2(64位) | ||
Windows Server?2012(64位) | ||
Windows Server?2008 R2(64位) | ||
Windows Server?2008(32位) | ||
Windows Server?2008(64位) | ||
标配(MacOSX驱动程序) | OSX10.11 El Capitan | |
OSX10.10 Yosemite | ||
OSX10.9 Mavericks | ||
OSX10.8 Mountain Lion | ||
Mac OSX10.7 Lion | ||
Mac OSX10.6 Snow Leopard | ||
选配(Adobe?PostScript?3TM 驱动程序) | Windows?10(32位) | |
Windows?10(64位) | ||
Windows?8.1(32位) | ||
Windows?8.1(64位) | ||
Windows?8(32位) | ||
Windows?8(64位) | ||
Windows?7(32位) | ||
Windows?7(64位) | ||
Windows Vista?(32位) | ||
Windows Vista?(64位) | ||
Windows Server?2012 R2(64位) | ||
Windows Server?2012(64位) | ||
Windows Server?2008 R2(64位) | ||
Windows Server?2008(32位) | ||
Windows Server?2008(64位) | ||
OSX10.11 El Capitan | ||
OSX10.10 Yosemite | ||
OSX10.9 Mavericks | ||
OSX10.8 Mountain Lion | ||
Mac OSX10.7 Lion | ||
Mac OSX10.6 Snow Leopard | ||
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB3.0 |
*1 速度可能会因调整画质而减缓。根据文件类型不同,打印速度可能会减缓。
扫描功能
项目 | 内容 | |
形式 | 彩色扫描仪 | |
扫描分辨率 | 600?600dpi、400?400dpi、300?300dpi、200?200dpi | |
扫描速度 | 与自动双面输稿器的“扫描速度”相同 | |
接口 | 标准 | Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
自动双面输稿器 B1-PC
项目 | 内容 |
| |
C3371 | |||
原稿尺寸 | 大:A3、11?17" | ||
小:A5*1 | |||
纸张重量 | 38?128gsm(双面模式下:50?128gsm) | ||
容量*2 | 130张 | ||
扫描速度*3 | 复印 | 黑白:35张/分钟 | |
扫描 | 黑白:80张/分钟、彩色:80张/分钟 | ||
(单次双面扫描时:黑白:154页/分钟*4、彩色:154页/分钟*4) | |||
[富士施乐标准原稿A4横向、200dpi、扫描至机密邮箱] |
*1 小非标准尺寸为125?85mm。
*2 64gsm纸张。
*3 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。
*4 静音模式关闭时,黑白打印和彩色打印的速度皆为每分钟160张。可根据用户实际使用情况对速度进行调整。