扫一扫二维码
主营产品: 黑白打印机,彩色打印机
全国服务热线:
025-83217659
功能介绍
激光多功能一体机
双面打印效率拔尖
小巧便捷,超大印量
人性化设计,更贴心
功能强大,实用便捷
产品详情
产品规格 |
|
更多信息 | |
SKU | |
SKU | C5F99A |
类别 | |
子品牌 | LaserJet |
产品类型 | 激光打印机 |
打印 | |
彩色或黑白 | 黑白打印机 |
黑色打印速度 | 31 - 40 |
特征 | |
功能 | 打印 扫描 复印 传真 |
特性 | ADF进纸器, Front USB flash drive port, 双面打印, 双面扫描, 可选大容量托盘, 扫描成PDF, 扫描至邮箱, 智捷耗材, 移动端打印, 触摸屏 |
元数据 | |
细分 | 中小型企业 |
使用情况 | 小型工作组 |
连接和通信 | |
惠普“云打印”功能 | 有 |
端口 | 1 个高速 USB 2.0 端口;1 个主机 USB 端口; 1 个千兆以太网 10/100/1000T 网络端口; 1 个无线 802.11b/g/n 端口; 便于接入的 USB 端口 |
网络就绪 | 标配(内置以太网、Wi-Fi)[同时作为 AP(带 Wi-Fi Direct)和 STA 操作] |
调制解调器 | 33.6 kbps |
标配端口 | 1 个高速 USB 2.0 端口;1 个主机 USB 端口; 1 个千兆以太网 10/100/1000T 网络端口; 1 个无线 802.11b/g/n 端口; 便于接入的 USB 端口 |
网络功能 | 支持,通过内置 10/100/1000 Base-TX 千兆以太网连接; 自动交叉以太网; 通过 802.1X 进行身份验证 |
无线功能 | 支持,内置 WiFi 802.11 b/g/n |
移动打印功能 | HP ePrint; NFC 触摸打印; Wireless Direct Printing(无线直接打印) |
支持的网络协议 | TCP/IP、IPv4、IPv6; 打印: TCP-IP 端口 9100 直连模式、LPD(仅限原始队列支持)、Web 服务打印、HP 云打印、Apple AirPrint?、Google 云打印 2.0、Mopria、FTP 打印、IPP 打印; 发现: SLP、Bonjour、Web 服务发现; IP 配置: IPv4(BootP、DHCP、AutoIP、手动)、IPv6(通过路由器的无状态本地链路配置模式和通过 DHCPv6 的有状态配置模式)、SSL 安全和证书管理; 管理: SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、HTTP/HTTPS、系统日志、FTP 固件下载 |
即插即用 | 自动无线连接 |
打印介质处理 | |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
上限输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
出纸量 | 高达 150 张 |
大输出容量(纸张) | 高达 150 张 |
介质类型与容量(纸盒 3) | 张数: 550(可选) |
标配输出容量(投影胶片) | 多达 75 张 |
介质类型与容量(纸盒 1) | 张数: 100;信封: 10 |
介质类型与容量(纸盒 2) | 纸张: 250 |
介质类型和容量(ADF) | 张数: 50(A4/Letter 纸张) |
纸张处理(进纸)(标配) | 100 页纸盒 1,250 页进纸盒 2 |
纸张处理(进纸)(可选) | 可选的第三个 550 页纸盒 |
进纸容量 | 高达 350 张(纸盒 1: 高达 100 张; 纸盒 2: 高达 250 张) |
纸张处理(出纸)(标配) | 150 页出纸盒 |
标配输出容量(信封) | 高达 10 只信封 |
大输入容量(纸张) | 高达 900 张 |
显示规格 | |
显示屏 | 3 英寸(7.6 厘米)直观彩色触摸屏 (CGD) |
显示区域(公制) | 7 x 5.56 厘米 |
环境 | |
旁观者位置声压(主动、打印) | 55 dB (A) |
存放湿度 | 10% 到 90% 相对湿度 |
工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
存放温度范围 | -20?C 至 40?C |
工作温度范围 | 15?C 至 32.5?C |
声功率 | 6.8 B(A)(打印速度为 38 页/分钟) |
推荐的工作温度范围 | 17.5?C 至 25?C |
声功率(就绪) | 无声 |
旁观者位置声压(就绪) | 无声 |
扫描速度 | |
扫描速度(标准,letter) | 高达 26 页/分钟或 47 张图像/分钟(黑白);高达 21 页/分钟或 30 张图像/分钟(彩色) |
扫描速度(标准,A4) | 高达 26 页/分钟或 47 张图像/分钟(黑白);高达 21 页/分钟或 30 张图像/分钟(彩色) |
双面扫描速度(标准,A4) | 高达 47 张图像/分钟(黑白),高达 30 张图像/分钟(彩色) |
双面扫描速度(标准,letter) | Up to 47 ipm (b&w), up to 30 ipm (color) |
墨盒和打印头 | |
打印技术 | Laser |
硒鼓/墨盒数量 | 1(黑色) |
更换硒鼓/墨盒 | HP 28A LaserJet 黑色硒鼓(约 3000 页)CF228A; HP 28X LaserJet 黑色硒鼓(约 9200 页)CF228X |
耗材特性 | HP JetIntelligence 硒鼓 |
打印速度 | |
黑色打印速度(ISO、Letter) | 高达 40 页/分钟 |
黑色打印速度(ISO、A4) | 高达 38 页/分钟 |
打印速度 | 打印速度高达 38 页/分钟(黑色) |
双面打印速度 (A4) | 高达 30 图像/分钟 |
黑白打印速度(横向,A5) | 高达 63 页/分钟 |
黑白打印速度(纵向,A5) | 高达 14 页/分钟 |
双面打印速度 (letter) | 高达 32 张图像/分钟 |
复制速度 | |
复印速度(黑色,标准质量,A4) | 高达 38 计数/分 |
黑白复印速度(标准,letter) | 高达 40 cpm |
双面黑白复印速度 (A4) | 高达 30 份/分钟 |
双面黑白复印速度 (Letter) | 高达 32 份/分钟 |
电池和电力 | |
电源 | 110 伏输入电压: 110 至 127 伏交流电 ( /- 10%)、50/60 赫兹( /- 2 赫兹); 220 伏输入电压: 220 至 240 伏交流电 ( /-10%)、50/60 赫兹( /- 2 赫兹)(非双电压,通过带 # 的选择码标识符的部件编号区分不同产品) |
功耗 | 583 瓦(打印/复印),9.1 瓦(就绪),2.7 瓦(睡眠),0.7 瓦(通过 USB 连接自动开启/自动关闭),0.1 瓦(关闭) |
电源类型 | 内置电源 |
数字发送器规格 | |
标准的数字发送特性 | 扫描至电子邮件; 扫描至网络文件夹; 扫描至云 |
支持的文件格式 | 扫描到 USB 设备和从前面板扫描到网络文件夹都只支持: JPG、PDF |
打印时间 | |
首页输出,黑白 (letter, 就绪) | 仅需 5.4 秒; 仅需 12.9 秒(100 伏) |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 5.6 秒; 仅需 13.2 秒(100 伏) |
首页输出,黑白 (letter, 睡眠) | 仅需 7.4 秒; 仅需 13.7 秒(100 伏) |
首页黑白页面输出(A4 纸、睡眠) | 仅需 8.0 秒 |
打印机规格 | |
存储设备和直接打印支持 | 不支持的存储设备 |
支持多任务操作 | 有 |
打印负荷(每月,letter) | 高 80,000 页 |
推荐的月打印量说明 | 为了使设备达到更佳的性能,惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围(基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限)。 |
功能 | 打印、复印、传真、扫描 |
打印语言 | HP PCL 5、HP PCL 6、HP postscript 3 级仿真、直接 PDF (v 1.7) 打印、URF、PCLM、PWG、Native Office |
纸盒数量(大) | 3 |
打印负荷(每月、A4) | 高 80,000 页 |
纸盒数量(标配) | 2 |
建议月打印量 | 750 到 4000 |
打印技术 | 激光打印 |
双面打印 | 自动(标配) |
字体与字样 | 84 种可扩展 TrueType 字体 |
打印机管理 | 打印机管理程序资源套件(驱动程序配置实用程序、驱动程序部署实用程序、管理打印管理程序); HP Web JetAdmin 软件; HP Proxy Agent 软件; 惠普成像和打印安全中心; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
主要特性 | 双面打印; 50 页 ADF; 扫描至电子邮件/PDF |
目标用户和印量 | 用于多达 10 位用户的小组; 打印量高达 4,000 页/月 |
扫描仪规格 | |
大扫描尺寸 (ADF) | 216 x 355.6 毫米 |
彩色扫描 | 有 |
扫描尺寸下限 | 48.8 x 48.8 毫米 |
自动文件进纸器容量 | 标配,50 页 |
扫描仪类型 | 平板式,ADF |
扫描尺寸上限 | 297 x 216 毫米 |
灰阶级别 | 256 |
扫描输入模式 | 针对扫描软件(随箱附带)支持: Windows [JPG、RAW (BMP)、PDF、TIFF、PNG、RTF] 和 Mac [JPG、JPG-2000、TIFF、PNG、PDF、可搜索 PDF、RTF、TXT]; 前面板扫描、复印、电子邮件、传真或文件按钮; HP Scan 软件; 以及通过 TWAIN 或 WIA 连接的用户应用 |
小扫描尺寸 (ADF) | 102 x 152 毫米 |
位深度 | 24 位 |
Twain 版本 | 版本 1.9(旧版操作系统); 版本 2.1(Windows 7 或更高版本) |
双面 ADF 扫描 | 有 |
建议的月扫描量 | 750 到 4000 |
软件扫描文件格式 | JPEG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF |
本机扫描文件格式 | PDF、JPG |
扫描技术 | 接触式图像传感器 (CIS) |
地理 | |
产地 | 中国制造 (C5F99A#AB2); 菲律宾生产,中国组装 (C5F99A#ACJ) |
保修 | |
保修 | 1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/经销商 — 标准维修中心维修) |
外形尺寸 | |
低规格(宽 x 深 x 高) | 420 x 390 x 323 毫米 |
包装尺寸(宽 x 深 x 高) | 497 x 398 x 490 毫米 |
大外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 430 x 634 x 325 毫米 |
尺寸(宽 x 深 x 高)说明 | 不带可选 550 张纸盒; 外形尺寸,带可选 550 张纸盒: 420 x 390 x 452 毫米 |
重量 | |
重量 | 12.86 千克 |
包装重量 | 15.5 千克 |
传真规格 | |
传真自动重拨 | 有 |
传真快速拨号,上限数量 | 多达 120 个号码(119 个分组拨号) |
传真内存 | 4 MB(250 slerexe 页,标准分辨率) |
传真轮询 | 是(仅轮询接收) |
传真转发 | 有 |
传真广播位置 | 119 个位置 |
传真延迟发送 | 有 |
传真 | 有 |
垃圾传真过滤 | 有 |
支持传真自动缩印 | 有 |
支持的传真 PC 接口 | 有 |
支持不同的铃音检测 | 有 |
支持传真电话模式 | 有 |
传真内存 | 4 MB(250 slerexe 页,标准分辨率) |
系统组件 | |
控制面板 | 3 英寸(7.6 厘米)彩色触摸显示屏 (CGD) |
处理器 | |
处理器速度 | 1200 MHz |
扫描分辨率 | |
硬件扫描分辨率 | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
增强扫描分辨率 | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
存储 | |
内存(标配) | 256MB |
内存(大) | 256MB |
包装盒内容 | |
附带电缆 | 有,一根 USB 连接线 |
传真速度 | |
传真发送速度 | 33.6 kbps (4.2 kB/s) |
传真发送速度 (letter) | 3 秒/页 |
支持的打印介质 | |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1:A4;A5;A6;B5(JIS);Oficio(216 x 340 毫米);16K(195 x 270 毫米);16K(184 x 260 毫米);16K(197 x 273 毫米);日式明信片;双倍旋转日式明信片;10 号信封;Envelope Monarch;信封B5;信封C5;Envelope DL;自定义尺寸;4 x 6 英寸;5 x 8 英寸;Statement;纸盒 2 和纸盒 3:A4;A5;A6;B5(JIS);Oficio(216 x 340 毫米);16K(195 x 270 毫米);16K(184 x 260 毫米);16K(197 x 273 毫米);自定义尺寸;A5-R;4 x 6 英寸;B6(JIS) |
介质尺寸(纸盒 3) | Letter; Legal; Executive; Oficio(216 x 330 毫米); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio(216 x 340 毫米); 16K(195 x 270 毫米); 16K(184 x 260 毫米); 16K(197 x 273 毫米); 自定义尺寸; A5-R; 127 x 203 毫米; B6 (JIS); Statement |
介质尺寸(纸盒 1) | Letter; Legal; Executive; Oficio(216 x 330 毫米); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio(216 x 340 毫米); 16K(195 x 270 毫米); 16K(184 x 260 毫米); 16K(197 x 273 毫米); 自定义尺寸; A5-R; 127 x 203 毫米; B6 (JIS); Statement |
介质尺寸(纸盒 2) | Letter; Legal; Executive; Oficio(216 x 330 毫米); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio(216 x 340 毫米); 16K(195 x 270 毫米); 16K(184 x 260 毫米); 16K(197 x 273 毫米); 自定义尺寸; A5-R; 127 x 203 毫米; B6 (JIS); Statement |
支持的介质重量 | 纸盒 1: 60 到 175 克/平方米; 纸盒 2,可选的 550 页纸盒 3: 60 到 120 克/平方米 |
介质类型 | 纸张(普通纸、生态环保纸、轻质纸、重磅纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸); 信封; 标签; 透明胶片 |
介质重量(纸盒 2) | 60 到 120 克/平方米 |
推荐的介质重量(双工) | 60 到 120 克/平方米 |
介质重量(纸盒 1) | 60 到 175 克/平方米 |
介质重量(纸盒 3) | 60 到 120 克/平方米(选配的 550 页纸盒) |
介质重量,支持的 ADF | 60 到 90 克/平方米 |
介质尺寸(自定义) | 纸盒 1: 76.2 x 127 到 215.9 x 355.6 毫米; 纸盒 2、3: 104.9 x 148.59 到 215.9 x 355.6 毫米 |
支持的介质尺寸(主要) | 4 x 6 英寸; Letter; Legal; 信封 |
支持的介质尺寸(主要) | 10 x 15 厘米; A4; 信封 |
介质尺寸 (ADF) | A4; Letter; Legal; 127 x 127 到 216 x 355.6 毫米 |
系统要求 | |
Macintosh 低系统要求 | OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite; 互联网; USB; 1 GB HD; 操作系统兼容的硬件(有关操作系统硬件要求,请参见 http://www.apple.com) |
低系统要求 | Windows 10 (32/64)、Windows 8 (32/64)、Windows 7 (32/64)、Windows 7 (32/64): 1 GHz 处理器、1 GB RAM(32 位)或 2 GB RAM(64 位)、400 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网连接、USB 或网络端口; Windows Vista(32 位): 1 GHz 32 位 (x86) 处理器、1 GB RAM(32 位)、400 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网连接、USB 或网络端口; Windows XP 32 (SP2): 奔腾 233 MHz 处理器、512 MB RAM、400 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网连接、USB 或网络端口; Windows Server 2003(32 位)(SP1 或更高版本)、Windows Server 2003 R2(32 位)、Windows Server 2008(32 位)(SP1 或更高版本): 1 GHz 32 位 (x86) 处理器、1 GB RAM(32 位)、400 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网连接、USB 或网络端口; Windows Server 2008(64 位)(SP1 或更高版本)、Windows Server 2008 R2(64 位)、Windows Server 2008 R2(64 位)(SP1): 1 GHz 64 位 (x64) 处理器、2 GB RAM(64 位)、400 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网连接、USB 或网络端口 |
传真分辨率 | |
黑色传真分辨率(优质) | 高达 300 x 300 dpi(可用半色调) |
分辨率(黑白、标准模式) | 203 x 98 dpi |
传真分辨率(黑白) | 203 x 196 dpi |
分辨率(黑白、超精细模式) | 300 x 300 dpi(无半色调) |
分辨率(黑色照片灰阶) | 300 x 300 dpi(可用半色调) |
认证和合规 | |
电磁兼容性 | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - B 类、EN 61000-3-2:2006 A1:2009 A2:2009、EN 61000-3-3:2008、EN 55024:2010、FCC Title 47 CFR、第 15 部分 B 类/ICES-003、第 5 版、GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
安全 | IEC 60950-1:2005 A1:2009 A2:2013/EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 A2:2013;IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007(第 1 类激光/LED 产品); IEC 62479:2010/EN 62479:2010;GB4943-2011 |
满足电信标准(传真功能) | 无线电信: 欧盟(R&TTE 指令 1999/5/EC、EN 301 489-1 V1.9.2、EN 301 489-17 V2.2.1、EN 300 328 V1.8.1; 美国 (FCC 15.247); 加拿大 RSS-210、IEC 62311:2007、EN 62311:2008;传真电信: ES 203 021;带 CE 标志(欧洲)的 R&TTE 指令 1999/5/EC (Annex II); FCC Part 68;Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999(墨西哥); PTC-200(新西兰); 个别国家/地区要求的其他电信认可。 |
环境 | 无汞 |
软件和应用程序 | |
驱动程序更新 | 新的支持操作系统和打印驱动程序可从 http://www.hp.com/support/ljM427MFP 下载 |
可下载的软件 | 从 http://123.hp.com: HP Easy Start(适用于 Windows 和 Mac 的引导式软件安装); 从 http://www.HP.com 的 Windows 操作系统部分: 完整解决方案软件和驱动程序(与“软件随附”相同的解决方案); 仅 HP PCL6 打印驱动程序(无安装程序; 对于“添加打印机”安装); HP PCL6 打印驱动程序(带安装程序 ); 产品文档和支持; 从 http://www.HP.com 的 Mac 操作系统部分: 完整解决方案软件和驱动程序; 有关移动操作系统,请通过操作系统内置的应用商店访问“HP 移动打印”(http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html); Gotham (HP AiO Remote for Win 8); HP 推荐使用的打印机驱动程序和软件; 从 http://www.HP.com 的打印机管理员部分; 打印机管理程序资源套件(驱动程序配置实用程序、驱动程序部署实用程序、管理打印管理程序); HP 通用打印驱动程序(适用于 Windows 的 PCL6、PCL5 和 PS); HP 云打印软件(适用于 Windows 的云打印移动驱动程序); Linux/Unix 打印驱动程序; SAP(PCL5 和 PS 打印驱动程序); HP Web JetAdmin 软件; HP Proxy Agent 软件; HP 成像和打印安全中心; HP 驱动程序配置实用程序; ReadIris 软件 |
兼容 Mac 机 | 有 |
附带软件 | Windows 7: HP 软件安装程序/卸载程序、HP PCL 6 打印机驱动程序、HP 设备体验 (DXP)、HP 更新、HP Device Toolbox、HP 打印机的状态和警报、HP 产品改进研究、HP 扫描应用和驱动程序、重新配置您的 HP 设备、扫描至电子邮件向导、扫描至网络文件夹向导、保修和法律指南、用户指南; Windows 8 : HP 软件安装程序/卸载程序、HP PCL-6 打印机驱动程序、HP 设备体验 (DXP)、HP 扫描应用和驱动程序、保修和法律指南、用户指南、重新配置您的 HP 设备; Windows XP、Windows Vista 和相关的服务器: HP 软件安装程序/卸载程序、HP PCL 6 打印机驱动程序、HP 扫描应用和驱动程序、保修和法律指南、用户指南; Mac OS: 欢迎屏幕(将用户导向 http://www.HP.com 或操作系统应用源以获得 HP LaserJet 软件) |
支持的操作系统 | |
兼容的操作系统 | 与包装箱内随附的驱动程序兼容的 Windows 操作系统; Windows XP SP3 全部 32 位版本(XP Home、XP Pro 等); Windows Vista 全部 32 位版本(Home Basic、Premium、Professional 等); Windows 7 全部 32 位和 64 位版本; Windows 8/8.1 全部 32 位和 64 位版本(不包括平板电脑的 RT 操作系统); Windows 10 全部 32 位和 64 位版本(不包括平板电脑的 RT 操作系统); 可与通用打印驱动程序(http://www.HP.com 上提供)兼容的 Windows 操作系统; Windows XP SP3 32 和 64 位版本(XP Home、XP Pro 等); Windows Vista 全部 32 位和 64 位版本(Home Basic、Premium、Professional 等); Windows 7 全部 32 位和 64 位版本; Windows 8/8.1 全部 32 位和 64 位版本(不包括平板电脑的 RT 操作系统); Windows 10 全部 32 位和 64 位版本(不包括平板电脑的 RT 操作系统); Mac OS(可从 http://www.HP.com 和 Apple 商店获得 HP 打印驱动程序); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; 移动操作系统(操作系统内置的驱动程序); iOS、安卓、Windows 8/8.1/10 RT; Linux 操作系统(操作系统内置的 HPLIP); 自动安装; BOSS(3.0、5.0); DEBIAN(6.0、6.0.1、6.0.2、6.0.3、6.0.4、6.0.5、6.0.6、6.0.7、6.0.8、6.0.9、6.0.10、7.0、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6); FEDORA(17、18、19、20); LINUX MINT(13、14、15、16、17); SUSE LINUX(12.2、12.3、13.1); UBUNTU(10.04、11.10、12.04、12.10、13.04、13.10、14.04、14.10); 手动安装; MANDRIVA LINUX(2010.0、2011.0); MEPIS(6.0、6.5、7.0、8.0); PCLINUXOS(2006.0、2006、2007.0、2007、2008.0、2008、2009.0、2009); RED HAT(8.0、9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX(5.0、6.0、7.0); SLACKWARE LINUX(9.0、9.1、10.0、10.1、10.2、11、12、12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX(9.4、9.5); LINUX FROM SCRATCH(6); 其他操作系统; UNIX |
兼容的网络操作系统 | 与包装箱内随附的驱动程序兼容的 Windows 操作系统; Windows Server 2003/2003 R2 32 (SP1/SP2) 标准/企业( 群集和终端服务); Windows Server 2008 32/64 (SP2) 标准/企业( 群集和终端服务); Windows Server 2008 R2 64 (SP1) 标准/企业( 群集和终端服务); 与 http://www.HP.com 上提供的通用打印驱动程序 (UPD) 或产品特定驱动程序兼容的 Windows 操作系统; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 (SP1/SP2) 标准/企业/数据中心( 群集和终端服务); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 (SP1/SP2) 标准/企业/数据中心( 群集和终端服务); Windows Server 2012/2012 R2 64 标准/Foundation/Essentials/数据中心( 群集和终端服务); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5;Citrix XenDesktop 7.0;Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5;Citrix XenDesktop 7.0;Citrix XenDesktop 7.5;MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0;Citrix XenApp 6.5;Citrix XenApp 7.5;Citrix XenDesktop 5.6;Citrix XenDesktop 7.0;Citrix XenDesktop 7.5;MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0;Citrix XenApp 6.5;Citrix XenDesktop 5.6;MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0;Citrix XenApp 5.0 功能包 2 和 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5;Citrix Presentation Server 4.0;MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5;Citrix Presentation Server 4.0;Citrix MetaFrame? Presentation; Server 3.0;Citrix MetaFrame XP Presentation Server(特性版本 1、2 和 3); Novell 服务器 (http://www.novell.com/iprint); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); NetWare 6.5/SP8; Novell 客户端 (http://www.novell.com/iprint); 适用于 Vista、Win7 和 Win8(32 位、64 位)的 Novell iPrint Client v5.4; 适用于 WinXP(32 位、64 位)的 Novell iPrint Client v5.4 |
打印分辨率 | |
打印质量(黑白,标准) | HP FastRes 1200 |
打印质量(黑白,佳) | HP FastRes 1200 |
黑白打印分辨率(精细线条) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
机架和电源规格 | |
典型用电量 (TEC) 号 | 1.660 千瓦时/周(符合“蓝色天使”标准)、1.847 千瓦时/周(符合“能源之星”环保标准) |
用户数量 | 3-10 位用户 |
Blue Angel(睡眠模式) | 2.82 瓦 |
打印区域 | |
大打印区域 | 215.9 x 355.6 毫米 |
右边距 (A4) | 4 毫米 |
上边距 (A4) | 5 毫米 |
下边距 (A4) | 5 毫米 |
左边距 (A4) | 4 毫米 |
高级功能 | |
扫描仪的先进功能 | 扫描至电子邮件; 扫描至云; 扫描至 USB 端口; 扫描至网络文件夹; LDAP 电子邮件查找功能; 单遍双面扫描 ADF(50 张) |
复印机智能软件特性 | 瞬时复印; 双面复印; 多达 99 份; 扫描一次即可打印多份; 配页; 缩放比例为 25% 至 400%(带页面尺寸预设功能); 适合页面; 可自定义的复印预设功能(两页或四页内容整合到一页); 对比度(较亮/较暗); 分辨率(复印质量); 支持的网络协议; ID 副本; 优化复印选择(带预设功能: 自动选择、混合、印刷图像、照片、文本),带有双头扫描仪的 50 页自动文档进纸器 |
打印机智能软件特性 | 自动双面打印、N 合一打印、配页、HP 云打印、Apple AirPrint?、Mopria 认证、Google 云打印、无线直连打印、HP 自动开启/关闭技术、直观的 3 英寸触摸屏控制面板、使用控制面板上的业务应用程序的云打印、HP JetAdvantage Private Print、配备 PIN 打印的作业存储、从 USB 打印、JetIntelligence 硒鼓技术 |
传真智能软件特性 | 性传真内存备份; 自动传真缩小; 自动重拨; 延迟发送; 传真转发; TAM 接口; 轮询; 垃圾传真过滤; 不同铃声检测; 封面向导; 阻止传真; 计费代码; 保存和加载; 轮询接收; 传真活动报告; 拨号前缀设置; 打印传真记录; 数字传真设置向导; 传真设置向导; HP Send Fax |
节能功能技术 | 瞬捷技术; HP 自动开启/关闭技术 |
复印件规格 | |
复印量(大) | 高达 99 份 |
复印缩小/放大设置 | 25% 到 400% |
复印缩放比例 (ADF) | 25% 到 400% |
复印机设置 | 调亮/调暗;双面;证件复印;优化;草稿模式 |
安全管理 | |
安全性管理 | 嵌入式 Web 服务器: 密码保护,通过 SSL/TLS 安全浏览; 网络: 启用/禁用网络端口和功能,SNMPv1 和 SNMPv2 社区密码更改; HP 云打印: HTTPS(具有证书验证功能)、HTTP 基本访问身份验证、SASL 身份验证;LDAP 身份验证和授权;防火墙和 ACL; SNMPv3,802.1X,安全启动,通过 WEP、WPA/WPA2 Personal、WPA2 Enterprise 进行身份验证; 通过 AES 或 TKIP 加密 |
兼容性 | |
附件 | HP LaserJet 550 页进纸器纸盒 D9P29A; HP v222w 16GB 微型 USB 驱动器 P0R81AA |
多媒体和输入设备 | |
支持传真电话 TAM 接口 | 有 |
分辨率 | 1200 dpi |
产品名称 | |
子品牌名称 | LaserJet Pro |